지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | 0.15 | 8.14 |
자기자본증가율 | 0.07 | ||
안정성 | 부채비율 | 162.22 | 6.43 |
유동비율 | 110.54 | ||
이익안정성 | 8.89 | ||
수익성 | ROA | 0.29 | 3.61 |
ROE | 0.75 | ||
영업이익율 | 1.78 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지