지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | -0.15 | 1.5 |
자기자본증가율 | -0.32 | ||
안정성 | 부채비율 | 79.21 | 4.17 |
유동비율 | 23.93 | ||
이익안정성 | 3.33 | ||
수익성 | ROA | -29.31 | 0.24 |
ROE | -52.53 | ||
영업이익율 | -76.24 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지