지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | 0.04 | 4.14 |
자기자본증가율 | -0.32 | ||
안정성 | 부채비율 | 85.85 | 4.17 |
유동비율 | 14.51 | ||
이익안정성 | 3.33 | ||
수익성 | ROA | -27.7 | 0.27 |
ROE | -51.48 | ||
영업이익율 | -76.91 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지