지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | -0.23 | 4.64 |
자기자본증가율 | 0.06 | ||
안정성 | 부채비율 | 61.78 | 9.39 |
유동비율 | 180.9 | ||
이익안정성 | 9.72 | ||
수익성 | ROA | 7.45 | 7.63 |
ROE | 12.06 | ||
영업이익율 | 6.3 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지