지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | -1.13 | 1.5 |
자기자본증가율 | -0.05 | ||
안정성 | 부채비율 | 24.31 | 5.42 |
유동비율 | 111.38 | ||
이익안정성 | 5.28 | ||
수익성 | ROA | -4.55 | 1.29 |
ROE | -5.65 | ||
영업이익율 | -29.57 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지