지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | -0.09 | 2.2 |
자기자본증가율 | -0.31 | ||
안정성 | 부채비율 | 120.01 | 3.92 |
유동비율 | 13.23 | ||
이익안정성 | 3.33 | ||
수익성 | ROA | -26.03 | 0.27 |
ROE | -57.27 | ||
영업이익율 | -93.22 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지