지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | -0.13 | 4.72 |
자기자본증가율 | 0.03 | ||
안정성 | 부채비율 | 152.86 | 6.42 |
유동비율 | 91.37 | ||
이익안정성 | 9.17 | ||
수익성 | ROA | 2.25 | 6.22 |
ROE | 5.68 | ||
영업이익율 | 5.67 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지