중국 본토 주식형펀드 수익률 | (단위 : 억원, %) | |||||
펀드명 | 설정일 | 설정액 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 설정후 |
삼성중국본토중소형FOCUS증권자투자신탁H[주식]_A | 2014년 6월 | 134 | 7.92 | 9.55 | 17.81 | 28.24 |
동부차이나본토증권자투자신탁(H)[주식]ClassA | 2013년 12월 | 135 | 4.87 | 8.06 | 21.97 | 37.03 |
미래에셋ChinaAShare증권자투자신탁 2(H)(주식)종류A | 2010년 11월 | 337 | 4.52 | 12.99 | 32.08 | -2.29 |
미래에셋China A Share증권자투자신탁 1(H)(주식)종류A | 2009년 2월 | 514 | 4.46 | 13.4 | 32.48 | 20.12 |
KB중국본토A주증권자투자신탁(주식)A | 2011년 3월 | 470 | 4.22 | 9.59 | 26.35 | 36.18 |
신한BNPP중국본토RQFII증권자투자신탁 1(H)[주식](종류A1) | 2015년 1월 | 81 | 3.64 | -3.65 | ||
한국투자네비게이터중국본토증권자투자신탁UH(주식)(A) | 2010년 2월 | 55 | 3.45 | 10.42 | 38.25 | 1.47 |
신한BNPP차이나본토증권자투자신탁 1(H)[주식](종류A1) | 2012년 6월 | 212 | 3.34 | 13.16 | 33.82 | 41.36 |
삼성CHINA2.0본토증권자투자신탁 2[주식](A) | 2009년 2월 | 139 | 3.29 | 10.03 | 44.79 | 2.36 |
*에프앤가이드 3월 5일기준, A클래스, 1개월 수익률순(운용설정액100억원이상) |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지