
| 지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
| 성장성 | 매출액증가율 | -0.56 | 4.97 |
| 자기자본증가율 | 0.36 | ||
| 안정성 | 부채비율 | 58.38 | 7.36 |
| 유동비율 | 213.93 | ||
| 이익안정성 | 4.72 | ||
| 수익성 | ROA | 1.67 | 6.8 |
| ROE | 2.65 | ||
| 영업이익율 | 20.88 |

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지