지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | -0.25 | 1.01 |
자기자본증가율 | -0.33 | ||
안정성 | 부채비율 | 56.48 | 8.89 |
유동비율 | 202.48 | ||
이익안정성 | 7.78 | ||
수익성 | ROA | -13.13 | 0.75 |
ROE | -20.55 | ||
영업이익율 | -17.3 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지