지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | -0.62 | 2.18 |
자기자본증가율 | -0.01 | ||
안정성 | 부채비율 | 40.4 | 6.53 |
유동비율 | 62.87 | ||
이익안정성 | 8.06 | ||
수익성 | ROA | 0.33 | 5.96 |
ROE | 0.46 | ||
영업이익율 | 15.18 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지