지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | -0.05 | 6.95 |
자기자본증가율 | 0.12 | ||
안정성 | 부채비율 | 104.57 | 7.17 |
유동비율 | 50.55 | ||
이익안정성 | 9.44 | ||
수익성 | ROA | 7.53 | 5.74 |
ROE | 15.41 | ||
영업이익율 | 1.54 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지