| 지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
| 성장성 | 매출액증가율 | -0.14 | 4.47 |
| 자기자본증가율 | 0.03 | ||
| 안정성 | 부채비율 | 29.23 | 9.72 |
| 유동비율 | 324.12 | ||
| 이익안정성 | 9.44 | ||
| 수익성 | ROA | 9.96 | 8.22 |
| ROE | 12.87 | ||
| 영업이익율 | 9.08 |


※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지