
| 지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
| 성장성 | 매출액증가율 | -0.27 | 5.61 |
| 자기자본증가율 | 0.45 | ||
| 안정성 | 부채비율 | 32.45 | 7.92 |
| 유동비율 | 238.58 | ||
| 이익안정성 | 5.83 | ||
| 수익성 | ROA | 2.32 | 6.81 |
| ROE | 3.07 | ||
| 영업이익율 | 16.18 |

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지