지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | -0.19 | 4.55 |
자기자본증가율 | 0.05 | ||
안정성 | 부채비율 | 21.72 | 9.58 |
유동비율 | 260.19 | ||
이익안정성 | 9.17 | ||
수익성 | ROA | 8.85 | 8.69 |
ROE | 10.78 | ||
영업이익율 | 17.07 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지