지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | -0.6 | 0.5 |
자기자본증가율 | -0.22 | ||
안정성 | 부채비율 | 41.58 | 7.08 |
유동비율 | 237.95 | ||
이익안정성 | 4.17 | ||
수익성 | ROA | -5.06 | 0.85 |
ROE | -7.16 | ||
영업이익율 | -95.02 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지