지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | 0 | 6.85 |
자기자본증가율 | 0.07 | ||
안정성 | 부채비율 | 71.13 | 9.13 |
유동비율 | 170.83 | ||
이익안정성 | 9.72 | ||
수익성 | ROA | 5.47 | 7.31 |
ROE | 9.36 | ||
영업이익율 | 7.77 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지