지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | -0.05 | 6.61 |
자기자본증가율 | 0.11 | ||
안정성 | 부채비율 | 98.46 | 7.08 |
유동비율 | 61.64 | ||
이익안정성 | 9.17 | ||
수익성 | ROA | 6.36 | 7.24 |
ROE | 12.61 | ||
영업이익율 | 6.19 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지