지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | 0.25 | 9.43 |
자기자본증가율 | 0.2 | ||
안정성 | 부채비율 | 98.97 | 8.37 |
유동비율 | 145.72 | ||
이익안정성 | 9.44 | ||
수익성 | ROA | 7.7 | 6.77 |
ROE | 15.32 | ||
영업이익율 | 3.51 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지