지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | 0.08 | 8.2 |
자기자본증가율 | 0.1 | ||
안정성 | 부채비율 | 17.93 | 9.58 |
유동비율 | 326.42 | ||
이익안정성 | 9.17 | ||
수익성 | ROA | 7.85 | 8.49 |
ROE | 9.26 | ||
영업이익율 | 15.6 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지