지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | -0.24 | 5.11 |
자기자본증가율 | 0.14 | ||
안정성 | 부채비율 | 40.7 | 6.81 |
유동비율 | 371.15 | ||
이익안정성 | 3.61 | ||
수익성 | ROA | -28.04 | 0.18 |
ROE | -39.45 | ||
영업이익율 | -317.12 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지