지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | 0.17 | 8.47 |
자기자본증가율 | 0.09 | ||
안정성 | 부채비율 | 14.88 | 9.58 |
유동비율 | 346.88 | ||
이익안정성 | 9.17 | ||
수익성 | ROA | 7.25 | 8.25 |
ROE | 8.33 | ||
영업이익율 | 14.36 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지