지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | -0.27 | 1.29 |
자기자본증가율 | -0.14 | ||
안정성 | 부채비율 | 4.18 | 7.36 |
유동비율 | 2207.98 | ||
이익안정성 | 4.72 | ||
수익성 | ROA | 1.31 | 2.4 |
ROE | 1.36 | ||
영업이익율 | -15.88 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지