지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | 0.26 | 8.87 |
자기자본증가율 | 0.1 | ||
안정성 | 부채비율 | 106.97 | 8.4 |
유동비율 | 145.18 | ||
이익안정성 | 9.72 | ||
수익성 | ROA | 5.82 | 7.45 |
ROE | 12.05 | ||
영업이익율 | 6.83 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지