지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | 0.11 | 8.97 |
자기자본증가율 | 0.21 | ||
안정성 | 부채비율 | 121.91 | 7.52 |
유동비율 | 139.42 | ||
이익안정성 | 8.61 | ||
수익성 | ROA | 1.13 | 4.47 |
ROE | 2.52 | ||
영업이익율 | 2.94 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지