지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | -0.24 | 1.22 |
자기자본증가율 | -0.18 | ||
안정성 | 부채비율 | 68.61 | 6.74 |
유동비율 | 180.55 | ||
이익안정성 | 4.44 | ||
수익성 | ROA | -13.01 | 0.68 |
ROE | -21.94 | ||
영업이익율 | -34.24 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지