지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | -0.19 | 2.68 |
자기자본증가율 | -0.02 | ||
안정성 | 부채비율 | 34.93 | 7.36 |
유동비율 | 245.49 | ||
이익안정성 | 4.72 | ||
수익성 | ROA | -13.22 | 1.18 |
ROE | -17.84 | ||
영업이익율 | -7.16 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지