지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | 0.08 | 8.49 |
자기자본증가율 | 0.15 | ||
안정성 | 부채비율 | 98.88 | 8.56 |
유동비율 | 142.65 | ||
이익안정성 | 10 | ||
수익성 | ROA | 7.48 | 6.86 |
ROE | 14.87 | ||
영업이익율 | 3.49 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지