지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | -0.05 | 3.07 |
자기자본증가율 | -0.08 | ||
안정성 | 부채비율 | 40.05 | 9.58 |
유동비율 | 282.18 | ||
이익안정성 | 9.17 | ||
수익성 | ROA | 2.13 | 4.64 |
ROE | 2.98 | ||
영업이익율 | 2.68 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지