지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | -0.25 | 3.84 |
자기자본증가율 | 0.04 | ||
안정성 | 부채비율 | 70.78 | 9.31 |
유동비율 | 225.8 | ||
이익안정성 | 8.61 | ||
수익성 | ROA | 6.14 | 8.52 |
ROE | 10.49 | ||
영업이익율 | 15.85 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지