| 지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
| 성장성 | 매출액증가율 | -0.26 | 3.39 |
| 자기자본증가율 | 0.02 | ||
| 안정성 | 부채비율 | 38.13 | 10 |
| 유동비율 | 371.44 | ||
| 이익안정성 | 10 | ||
| 수익성 | ROA | 5.05 | 6.25 |
| ROE | 6.97 | ||
| 영업이익율 | 4.13 |

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지