지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | 0.07 | 6.41 |
자기자본증가율 | 0.01 | ||
안정성 | 부채비율 | 70.76 | 8.98 |
유동비율 | 164.82 | ||
이익안정성 | 9.72 | ||
수익성 | ROA | 2.66 | 6.9 |
ROE | 4.54 | ||
영업이익율 | 11.8 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지