지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | 0.01 | 6.71 |
자기자본증가율 | 0.07 | ||
안정성 | 부채비율 | 284.1 | 5.18 |
유동비율 | 132.55 | ||
이익안정성 | 8.33 | ||
수익성 | ROA | 2.66 | 6.17 |
ROE | 10.22 | ||
영업이익율 | 4.39 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지