지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | -0.18 | 4.98 |
자기자본증가율 | 0.09 | ||
안정성 | 부채비율 | 86.35 | 6.81 |
유동비율 | 310.24 | ||
이익안정성 | 3.61 | ||
수익성 | ROA | -27.22 | 0.15 |
ROE | -50.72 | ||
영업이익율 | -276.69 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지