지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | -0.15 | 3.6 |
자기자본증가율 | 0.01 | ||
안정성 | 부채비율 | 68.74 | 9.17 |
유동비율 | 245.56 | ||
이익안정성 | 8.33 | ||
수익성 | ROA | 1.97 | 5.72 |
ROE | 3.33 | ||
영업이익율 | 6.25 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지