지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | -0.1 | 2.55 |
자기자본증가율 | -0.07 | ||
안정성 | 부채비율 | 10.04 | 9.58 |
유동비율 | 857.07 | ||
이익안정성 | 9.17 | ||
수익성 | ROA | 5.56 | 8.18 |
ROE | 6.12 | ||
영업이익율 | 19.47 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지