| 지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
| 성장성 | 매출액증가율 | 0.26 | 8.45 |
| 자기자본증가율 | 0.07 | ||
| 안정성 | 부채비율 | 114.54 | 8.26 |
| 유동비율 | 143.18 | ||
| 이익안정성 | 9.72 | ||
| 수익성 | ROA | 5.54 | 7.42 |
| ROE | 11.89 | ||
| 영업이익율 | 6.81 |


※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지