지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | 0.03 | 6.93 |
자기자본증가율 | 0.06 | ||
안정성 | 부채비율 | 80.57 | 8.85 |
유동비율 | 154.03 | ||
이익안정성 | 10 | ||
수익성 | ROA | 5.67 | 7.13 |
ROE | 10.24 | ||
영업이익율 | 5.95 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지