지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | -0.13 | 1.91 |
자기자본증가율 | -0.14 | ||
안정성 | 부채비율 | 722.62 | 3.89 |
유동비율 | 46.84 | ||
이익안정성 | 7.78 | ||
수익성 | ROA | -1.89 | 2.19 |
ROE | -15.59 | ||
영업이익율 | -0.71 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지