
| 지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
| 성장성 | 매출액증가율 | -0.66 | 0.95 |
| 자기자본증가율 | -0.16 | ||
| 안정성 | 부채비율 | 21 | 8.61 |
| 유동비율 | 385.48 | ||
| 이익안정성 | 7.22 | ||
| 수익성 | ROA | 2 | 5.83 |
| ROE | 2.42 | ||
| 영업이익율 | 7.74 |

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지