지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | 0.03 | 6.57 |
자기자본증가율 | 0.03 | ||
안정성 | 부채비율 | 33.87 | 9.58 |
유동비율 | 306.84 | ||
이익안정성 | 9.17 | ||
수익성 | ROA | 3.28 | 5.45 |
ROE | 4.39 | ||
영업이익율 | 3.97 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지