지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | 0.05 | 8.09 |
자기자본증가율 | 0.14 | ||
안정성 | 부채비율 | 138.31 | 7.18 |
유동비율 | 134.15 | ||
이익안정성 | 8.61 | ||
수익성 | ROA | 5.08 | 7.02 |
ROE | 12.11 | ||
영업이익율 | 5.4 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지