지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | -0.87 | 0.33 |
자기자본증가율 | -0.36 | ||
안정성 | 부채비율 | 95.59 | 6.7 |
유동비율 | 179.23 | ||
이익안정성 | 4.44 | ||
수익성 | ROA | -12.75 | 0.63 |
ROE | -24.94 | ||
영업이익율 | -56.31 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지