지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | -0.02 | 5.51 |
자기자본증가율 | 0.02 | ||
안정성 | 부채비율 | 56.68 | 8.66 |
유동비율 | 157.47 | ||
이익안정성 | 9.44 | ||
수익성 | ROA | 3.53 | 4.63 |
ROE | 5.53 | ||
영업이익율 | 1.29 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지