지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | 0.03 | 5.21 |
자기자본증가율 | -0.03 | ||
안정성 | 부채비율 | 84.86 | 6.53 |
유동비율 | 99.02 | ||
이익안정성 | 8.06 | ||
수익성 | ROA | 1.46 | 5.14 |
ROE | 2.7 | ||
영업이익율 | 4.89 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지