지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | -0.17 | 2.38 |
자기자본증가율 | -0.06 | ||
안정성 | 부채비율 | 5.07 | 7.64 |
유동비율 | 1999.09 | ||
이익안정성 | 5.28 | ||
수익성 | ROA | -1.2 | 2.01 |
ROE | -1.26 | ||
영업이익율 | -9.37 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지