지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | -0.03 | 3.72 |
자기자본증가율 | -0.07 | ||
안정성 | 부채비율 | 43.8 | 8.47 |
유동비율 | 249.85 | ||
이익안정성 | 6.94 | ||
수익성 | ROA | 3.17 | 5.8 |
ROE | 4.57 | ||
영업이익율 | 5.11 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지