지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | -0.12 | 2.89 |
자기자본증가율 | -0.05 | ||
안정성 | 부채비율 | 31.1 | 9.72 |
유동비율 | 333.9 | ||
이익안정성 | 9.44 | ||
수익성 | ROA | 4.26 | 5.02 |
ROE | 5.59 | ||
영업이익율 | 1.98 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지