지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | 0.24 | 5.3 |
자기자본증가율 | -0.25 | ||
안정성 | 부채비율 | 1021.95 | 5.16 |
유동비율 | 106.17 | ||
이익안정성 | 10 | ||
수익성 | ROA | 3.07 | 7.89 |
ROE | 34.5 | ||
영업이익율 | 9.49 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지