지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | -0.25 | 0.99 |
자기자본증가율 | -0.31 | ||
안정성 | 부채비율 | 123.94 | 4.77 |
유동비율 | 130.6 | ||
이익안정성 | 3.61 | ||
수익성 | ROA | -32.09 | 0.12 |
ROE | -71.86 | ||
영업이익율 | -216.08 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지